Связаться со специалистом
Смеситель газов предназначен для задания потоков кислорода и воздуха и установки соотношения кислорода-воздуха в диапазоне 21%-100%.
Смеситель газовый |
Смеситель газов AD3000-SPA |
---|---|
Тип смесителя | механический |
Используемые газы | воздух, кислород |
Крепление на кронштейнах медицинского оборудования | Наличие |
Максимальный поток газовой смеси, л | 18 л. |
Расходомер газа, шт. | 2 |
Диапазон расходомера, л/мин | 0.1-1 и 1-10 |
Регулировка FiО2, % в диапазоне | 21 - 100 |
Цифровая шкала установки процентного соотношения кислорода | Наличие |
Погрешность регулировки, % | 3 |
Давление газов на входе, мПа | 0.3 - 0.4 |
Регулирование потока, л/мин | 0-18 |
Тревога разности давлений подачи газа | больше чем 0,05 МПа-0,12 МПа разницы в давлениях поставки газа |
Продолжительность сигнала тревоги | 60 сек> |
Громкость сигнала тревоги | >57 дБ |
Анодное покрытие поверхности от окисления | Наличие |
Размер, мм | 180*100*120 |
Вес, кг | 1.6 |
Упаковка | Картон, 24*21*26 см |
Комплектация смесителя |
---|
Магистрали для подачи газов в смеситель с консоли: синий (кислород) и черный (воздух), ¼” (6.5 мм), длиной 2 м, армированные тканью. |
Трубка (выход к оксигенатору), ¼” (6.5 мм), длина 2 м, мягкий ПВХ |
2 переходника с хомутиками |
Фильтр уловитель влаги |